予算・決算
JWCSのおもな収入は個人からの会費と寄付です。支出はワシントン条約締約国会議など国際会議が開かれる年の特別な事業や、トラやゾウの生息地で活動する支援先の団体の事情などで年ごとに変動があります。
2006年度収入(1,866万円)
![]() |
|
| 会費 | 921,000 |
|---|---|
| 寄付 | 11,495,387 |
| 助成金 | 3,312,770 |
| セミナー収入 | 304,600 |
| 雑収入 | 136,782 |
| 支援金支出積立取崩収入 | 4,707,710 |
| 合計 | 18,664,629 |
2006年度支出(1,629万円)
![]() |
|
| 理論研究会・保全教育研究会 | 369,577 |
|---|---|
| 調査提言(ワシントン条約・野生生物犯罪) | 826,927 |
| 生息地支援 | 4,707,710 |
| 教育・普及活動 | 2,349,698 |
| 国際ネットワーク | 1,021,199 |
| 会報発行、サイト運営 | 636,655 |
| 小計 | 9,911,766 |
| 人件費 | 1,388,008 |
| 事務費 | 986,784 |
| 小計 | 2,374,792 |
| 支援金積立支出 | 4,000,000 |
| 合計 | 10,647,663 |








